Seite 5 von 5
Etwas Statistik
Und zu den Kosten der Tracer diese Auflistung.
Natürlich müsste man Versicherung, Benzin, Wertverlust noch mit einbeziehen. Für mich ist es aber Hobby und noch mehr Spass. Also daher nur diese Tabelle mit den Kosten für Verschleißteile und Inspektionen. Mehr interessiert mich nicht.
Datum | Kilometer | V-Rad | H-Rad | Bremsbelag | Ölwechsel | Inspektion | Kettenkit | Euro |
29.01.2015 | 0 | |||||||
26.02.2015 | 1100 | x | 183 € | |||||
08.05.2015 | 7800 | x | x | 250 € | ||||
01.06.2015 | 12980 | x | 115 € | |||||
11.09.2015 | 21225 | x | 428 € | |||||
22.09.2015 | 21500 | x | 220 € | |||||
08.10.2015 | 24400 | x | x | 230 € |
Wen und wenn die Fotos meiner Tracer interessieren wird in meinem FLICKR Album sicher fündig !
Tracer Windeck-1.jpg